Sunday, 10 December 2023

Walt Disney's Micky Maus magazine - (31332-04) Mickys Fußballalbum (1964-1970)


1964-1970
(31332-04) Mickys Fußballalbum
Walt Disney's Micky Maus magazine
West Germany plus Austria, Denmark, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain, Switzerland, Yugoslavia
310 cut-outs

The checklist is not complete, some numbers are missing - 12, 14, 78 and 109.

1964/36.  05-09-64.  1.  Peter Radenkovic (TSV 1860 München)
1964/36.  05-09-64.  1.  Rudi Brunnenmeier (TSV 1860 München)
1964/37.  12-09-64.  2.  Günter Sawitzki (VfB Stuttgart)
1964/37.  12-09-64.  2.  Erwin Waldner (VfB Stuttgart)
1964/38.  19-09-64.  3.  Hans Nowak (FC Schalke 04)
1964/38.  19-09-64.  3.  Heinz Strehl (1.FC Nürnberg)
1964/39.  26-09-64.  4.  Rudi Entenmann (VfB Stuttgart)
1964/39.  26-09-64.  4.  Wilfried Kohlars (TSC 1860 München)
1964/40.  03-10-64.  5.  Stefan Reisch (1.FC Nürnberg)
1964/40.  03-10-64.  5.  Willi Schulz (FC Schalke 04)
1964/41.  10-10-64.  6.  Rudolf Steiner (TSV 1860 München)
1964/41.  10-10-64.  6.  Dieter Höller (VfB Stuttgart)
1964/42.  17-10-64.  ---
1964/43.  24-10-64.  ---
1964/44.  31-10-64.  7.  Helmut Faeder (Hertha BSC Berlin)
1964/44.  31-10-64.  7.  Elmar May (Borussia Neunkirchen) 
1964/45.  07-11-64.  8.  Willi Huberts (Eintracht Frankfurt)
1964/45.  07-11-64.  8.  Reinhard Libuda (FC Schalke 04)
1964/46.  14-11-64.  9.  Gustav Witlaschil (Karsruher SC)
1964/46.  14-11-64.  9.  Paul Pidancet (Borussia Neunkirchen)
1964/47.  21-11-64.  10.  Toni Allemann (1.FC Nürnberg)
1964/47.  21-11-64.  10.  Walter Rodekamp (Hannover 96)
1964/48.  28-11-64.  11.  Jürgen Sundermann (Hertha BSC Berlin)
1964/48.  28-11-64.  11.  Friedel Lutz (Eintracht Frankfurt)
1964/49.  05-12-64.  12.  ??? Hannover 96
1964/49.  05-12-64.  12.  ??? Karlsruher SC
1964/50.  12-12-64.  13.  Lothar Ulsass (Eintracht Braunschweig)
1964/50.  12-12-64.  13.  Hans Sturm (1.FC Köln)
1964/51.  19-12-64.  14.  ??? TSV 1860 München
1964/51.  19-12-64.  14.  ??? Eintracht Frankfurt
1964/52.  26-12-64.  15.  Otto Geisert (Karlsruher SC)
1964/52.  26-12-64.  15.  Jürgen Moll (Eintracht Braunschweig)
1965/01.  02-01-65.  16.  Jürgen Neumann (1.FC Kaiserslautern)
1965/01.  02-01-65.  16.  Karl-Heinz Thielen (1.FC Köln)
1965/02.  09-01-65.  17.  Achim Melcher (Borussia Neunkirchen)
1965/02.  09-01-65.  17.  Werner Krämer (Meidericher SV Duisburg)
1965/03.  16-01-65.  18.  Otto Laszig (Hannover 96)
1965/03.  16-01-65.  18.  Hans-Günter Schimmöller (Hertha BSC Berlin)
1965/04.  23-01-65.  19.  Rolf Wüthrich (1.FC Nürnberg)
1965/04.  23-01-65.  19.  Uwe Seeler (Hamburger SV)
1965/05.  30-01-65.  20.  Günter Herrmann (Schalke 04)
1965/05.  30-01-65.  20.  Ludwig Nolden (Meidericher SV)
1965/06.  06-02-65.  21.  Friedhelm "Timo" Konietzka (Borussia Dortmund)
1965/06.  06-02-65.  21.  Willy Reitgassel (1. FC Kaiserslautern) 
1965/07.  13-02-65.  22.   Wolfgang Fahrian (Hertha BSC Berlin)
1965/07.  13-02-65.  22.  Klaus-Dieter Sieloff (VfB Stuttgart)
1965/08.  20-02-65.  22.  Diethelm Ferner (Werder Bremen)
1965/08.  20-02-65.  23.  Hans Jäcker (Eintracht Braunschweig)
1965/09.  27-02-65.  24.  Franz Brungs (Borussia Dortmund)
1965/09.  27-02-65.  24.  Gert Dörfel (Hamburger SV)
1965/10.  00-00-65.  25.  Hans Schäfer (1.FC Köln)
1965/10.  00-00-65.  25.  Helmut Kapitulski (1.FC Kaiserslautern)
1965/11.  00-00-65.  25.  Heinz Versteeg (MSV Duisburg)
1965/11.  00-00-65.  25.  Arnold Schütz (Werder Bremen)
1965/12.  00-00-65.  25.  Erich Leist (Borussia Neunkirchen)
1965/12.  00-00-65.  25.  Horst-Dieter Berking (Karlsruher SC)
1965/13.  27-03-65.  28.  Dieter Lindner (Eintract Frankfurt)
1965/13.  27-03-65.  28.  Fredy Heiser (Hannover 96) 
1965/14.  03-04-65.  29.  Roland Wabra (1.FC Nurnburg)
1965/14.  03-04-65.  29.  Willi Soya (Werder Bremen)
1965/14.  10-04-65.  30.  Willi Giesemann (Hamburger SV)
1965/14.  10-04-65.  30.  Manfred Kreuz (FC Schalke 04)
1965/16.  17-04-65.  31.  Hans Tilkowski (Borussia Dortmund)
1965/16.  17-04-65.  31.  Walter Schmidt (Eintracht Braunschweig)
1965/17.  24-04-65.  32.  Hartmut Heidemann (Meidericher SV)
1965/17.  24-04-65.  32.  Winfried Richter (1.FC Kaiserslautern)
1965/18.  01-05-65.  33.  Wolfgang Weber (1.FC Köln)
1965/18.  01-05-65.  33.  Karl-Heinz Rühl (Hertha BSC Berlin)
1965/19.  08-05-65.  34.  Juhani Peltonen (Hamburger SV)
1965/19.  08-05-65.  34.  Rolf Geiger (VfB Stuttgart)
1965/20.  15-05-65.  35.  Hans Küppers (1860 München)
1965/20.  15-05-65.  35.  Horst-Dieter Höttges (Werder Bremen)
1965/21.  22-05-65.  36.  Dieter Kurrat (Borussia Dortmund)
1965/21.  22-05-65.  36.  Erwin Glod (Borussia Neunkirchen)
1965/22.  29-05-65.  37.  Ludwig Müller (1.FC Nürnberg)
1965/22.  29-05-65.  37.  Waldemar Gerhardt (Schalke 04) 
1965/23.  05-06-65.  38.  Manfred Manglitz (Meidericher SV)
1965/23.  05-06-65.  38.  Udo Nix (SV Hannover 96)
1965/24.  12-06-65.  39.  Peter Kaack (Eintracht Braunschweig)
1965/24.  12-06-65.  39.  Wolfgang Overath (1.FC Köln)
1965/25.  19-06-65.  40.  Hermann Höfer (Eintracht Frankfurt)
1965/25.  19-06-65.  40.  Harry Bähre (Hamburger SV)
1965/26.  26-06-65.  41.  Hans Eder (Hertha BSC Berlin
1965/26.  26-06-65.  41.  Lothar Emmerich (Borussia Dortmund)
1965/27.  03-07-65.  42.  Hans Reich (1860 München)
1965/27.  03-07-65.  42.  Max Lorenz (Werder Bremen)
1965/28.  10-07-65.  43.  Hans Sabath (Meidericher SV)
1965/28.  10-07-65.  43.  Hans Eisele (VfB Stuttgart) 
1965/29.  17-07-65.  44.  Ferdinand Wenauer (1.FC Nürnberg)
1965/29.  17-07-65.  44.  Günther Heiden (Borussia Neunkirchen)
1965/30.  24-07-67.  45.  Fritz Pott (1.FC Köln)
1965/30.  24-07-67.  45.  Willi Wrenger (1.FC Kaiserslautern)
1965/31.  31-07-65.  46.  Wolfgang Solz (Eintracht Frankfurt)
1965/31.  31-07-65.  46.  Klaus Meyer (Eintracht Braunschweig)
1965/32.  07-08-65.  47.  Josef Piontek (Werder Bremen)
1965/32.  07-08-65.  47.  Gerhard Cyliax (Borussia Dortmund)
1965/33.  14-08-65.  48.  Klaus Bohnsack (SV Hannover 96) 
1965/33.  14-08-65.  48.  Werner Lotz (Meidericher SV)
1965/34.  21-08-65.  49.  Hans Rebele (1860 München)
1965/34.  21-08-65.  49.  Günter Seibold (VfB Stuttgart)
1965/35.  28-08-65.  50.  Toni Schuhmacher (1.FC Köln)
1965/35.  28-08-65.  50.  Erwin Stein (Eintracht Frankfurt)
1965/36.  04-09-65.  51.  Manfred Greif (1.FC Nürnberg)
1965/36.  04-09-65.  51.  Günter Bernard (Werder Bremen)
1965/37.  11-09-65.  52.  Theo Redder (Borussia Dortmund) 
1965/37.  11-09-65.  52.  Erich Maas (Eintracht Braunschweig)
1965/38.  18-09-65.  53.  Heinz Steinwedel (Hannover 96)
1965/38.  18-09-65.  53.  Hartmann Madl (Karlsruher SC)
1965/39.  25-09-65.  54.  Heinz van Haaaren (MSV Duisburg)
1965/39.  25-09-65.  54.  Hans-Jürgen Becher (FC Schalke 04)
1965/40.  02-10-65.  55.  Rainer Ohlhauser (FC Bayern München)
1965/40.  02-10-65.  55.  Willi Ertz (Borussia Neunkirchen) 
1965/41.  09-10-65.  56.  Roland Kiefaber (1.FC Kaiserslautern)
1965/41.  09-10-65.  56.  Josef Maier (FC Bayern München)
1965/42.  16-10-65.  57.  Hans Arnold (VfB Stuttgart)
1965/42.  16-10-65.  57.  Franz Brungs (1.FC Nürnberg)
1965/43.  23-10-65.  58.  Otto Luttrop (1860 München)
1965/43.  23-10-65.  58.  Egon Loy (Eintracht Frankfurt) 
1965/44.  30-10-65.  59.  Wolfgang Paul (Borussia Dortmund)
1965/44.  30-10-65.  59.  Christian Müller (1.FC Köln)
1965/45.  06-11-65.  60.  Klaus Gerwien (Eintracht Branschweig)
1965/45.  06-11-65.  60.  Klaus Matischak (Werder Bremen)
1965/46.  13-11-65.  61.  Klaus Basikow (Tasmania 1900)
1965/46.  13-11-65.  61.  Reinhard Wischnowsky (Karlsruher SC) 
1965/47.  20-11-65.  62.  Horst Szymaniak (Tasmania 1900 Berlin)
1965/47.  20-11-65.  62.  Horst Podlasly (SV Hannover 96)
1965/48.  27-11-65.  63.  Friedel Rausch (Schalke 04)
1965/48.  27-11-65.  63.  Wolfgang Schnarr (1.FC Kaiserslautern)
1965/49.  04-12-65.  64.  Franz Beckenbauer (FC Bayern München)
1965/49.  04-12-65.  64.  Günter Schröder (Borussia Neunkirchen)
1965/50.  11-12-65.  65.  Manfred Reiner (VfB Stuttgart)
1965/50.  11-12-65.  65.  Gustav Flachenecker (1.FC Nürnberg)
1965/51.  18-12-65.  66.  Peter Grosser (1860 München)
1965/51.  18-12-65.  66.  Horst Gecks (Meidericher SV)
1965/52.  25-12-65.  67.  Horst Schnoor (Hamburger SV)
1965/52.  25-12-65.  67.  Günther Netzer (Borussia Mönchengladbach) 
1966/01.  01-01-66.  68.  Reinhard Libuda (Borussia Dortmund)
1966/01.  01-01-66.  68.  Bernd Rupp (Borussia Mönchengladbach)
1966/02.  08-01-66.  69.  Hans Siemensmeyer (SV Hannover 96)
1966/02.  08-01-66.  69.  Horst Mühlmann (FC Schalke 04)
1966/03.  15-01-66.  70.  Fritz Popp (1.FC Nürnberg)
1966/03.  15-01-66.  70.  Helmut Huttary (VfB Stuttgart)
1966/04.  22-01-66.  71.  Adolf Kunstwadl (FC Bayern München)
1966/04.  22-01-66.  71.  Horst Talaszus (Tasmania 1900 Berlin)
1966/05.  29-01-66.  72.  Matthias Hemmersbach (1.FC Köln)
1966/05.  29-01-66.  72.  Peter Kunter (Eintracht Frankfurt)
1966/06.  05-02-66.  73.  Alfred Pyka (Schalke 04)
1966/06.  05-02-66.  73.  Manfred Müller (Meidericher SV)
1966/07.  12-02-66.  74.  Werner Mangold (1.FC Kaiserslautern)
1966/07.  12-02-66.  74.  Gerhard Zebrowski (Werder Bremen)
1966/08.  19-02-66.  75.  Peter Blusch (Eintracht Frankfurt)
1966/08.  19-02-66.  75.  Fritz Ewert (1.FC Köln)
1966/09.  26-02-66.  76.  Joachim Posinski (Tasmania 1900 Berlin)
1966/09.  26-02-66.  76.  Dieter Koulmann (FC Bayern München)
1966/10.  05-03-66.  77.  Stefan Bena (SV Hannover 96)
1966/10.  05-03-66.  77.  Bernd Patzke (TSV 1860 München)
1966/11.  12-03-66.  78.  ??? Hamburger SV
1966/11.  12-03-66.  78.  ??? VfB Stuttgart
1966/12.  19-03-66.  79.  Ludwig Landerer (Eintracht Frankfurt)
1966/12.  19-03-66.  79.  Rudolf Krätschmer (Borussia Mönchengladbach)
1966/13.  26-03-66.  80.  Helmut Hilpert (1.FC Nürnberg)
1966/13.  26-03-66.  80.  Jürgen Rumor (1.FC Köln)
1966/14.  02-04-66.  81.  Wolfgang Neumann (Tasmania 1900 Berlin)
1966/14.  02-04-66.  81.  Fritz Kosar (FC Bayern München)
1966/15.  09-04-66.  82.  Heinz Simmet (Borussia Neunkirchen)
1966/15.  09-04-66.  82.  Winfried Mittrowski (Hannover 96) 
1966/16.  16-04-66.  83.  Jürgen Kurbjuhn (Hamburger SV)
1966/16.  16-04-66.  83.  Eberhard Pfisterer (VfB Stuttgart)
1966/17.  23-04-66.  84.  Heinz Lowin (Borussia Mönchengladbach)
1966/17.  23-04-66.  84.  Dieter Stinka (Eintracht Frankfurt)
1966/18.  30-04-66.  85.  Willi Kostrewa (1.FC Kaiserslautern)
1966/18.  30-04-66.  85.  Erich Wolf (Karlsruher SC)
1966/19.  07-05-66.  86.  Horst Wolter (Eintracht Braunschweig)
1966/19.  07-05-66.  86.  Wolfgang Bordel (Werder Bremen)
1966/20.  14-05-66.  87.  Josef Elting (Schalke 04)
1966/20.  14-05-66.  87.  Erich Staude (Meidericher SV) 
1966/21.  21-05-66.  88.  Lothar Geissler (Borussia Dortmund)
1966/21.  21-05-66.  88.  Tasso Wild (1.FC Nürnberg) 
1966/22.  28-05-66.  89.  Toni Regh (1.FC Köln)
1966/22.  28-05-66.  89.  Zjelko Perusic (TSV 1860 München)
1966/23.  04-06-66.  90.  Hans-Jürgen Bäsler (Tasmania 1900 Berlin)
1966/23.  04-06-66.  90.  Dieter Harig (Borussia Neunkirchen)
1966/24.  11-06-66.  91.  Werner Olk (FC Bayern München)
1966/24.  11-06-66.  91.  Stefan Bena (SV Hannover 96)
1966/25.  18-06-66.  92.  Holger Dieckmann
1966/25.  18-06-66.  92.  Hans-Otto Peters
1966/26.  25-06-66.  93.  Egon Milder (Borussia Mönchengladbach)
1966/26.  25-06-66.  93.  Georg Lechner (Eintracht Frankfurt)
1966/27.  02-07-66.  94.  Gerd Schneider (1.FC Kaiserslautern)
1966/27.  02-07-66.  94.  Willy Rihm (Karlsruher SC)
1966/28.  09-07-66.  95.  Wolfgang Brase (Eintracht Braunschweig)
1966/28.  09-07-66.  95.  Helmut Jagielski (Werder Bremen)
1966/29.  16-07-66.  96.  Egon Rama (FC Schalke 04)
1966/29.  16-07-66.  96.  Friedhelm Bruns (Meidericher SV)
1966/30.  23-07-66.  97.  Bernard Wessel (Borussia Dortmund)
1966/30.  23-07-66.  97.  Karlheinz Ferschl (1.FC Nürnberg) 
1966/31.  30-07-66.  98.  Leo Wilden (1.FC Köln)
1966/31.  30-07-66.  98.  Manfred Wagner (TSV 1860 München) 
1966/32.  06-08-66.  99.  Erwin Piechowiak (Hamburger SV)
1966/32.  06-08-66.  99.  Heinz Wittmann (Borussia Mönchengladbach)
1966/33.  13-08-66.  100.  Karl Bortutta (FC Bayern München)
1966/33.  13-08-66.  100.  Karl-Heinz Mühlhausen (SV Hannover 96)
1966/34.  20-08-66.  101.  Dieter Brenninger (Bayern München)
1966/34.  20-08-66.  101.  Harald Braner (1.FC Kaiserslautern)
1966/35.  27-08-66.  102.  Rudi Grosser (FC Bayern München)
1966/35.  27-08-66.  102.  Hans-Georg Dulz (Eintracht Braunschweig)
1966/36.  03-09-66.  103.  Helmut Schimeczek (Werder Bremen)
1966/36.  03-09-66.  103.  Uwe Kleina (Schalke 04)
1966/37.  10-09-66.  104.  Bernd Patzke (TSV 1860 München) 
1966/37.  10-09-66.  104.  Manfred Pfeiffer (Borussia Dortmund)
1966/38.  17-09-66.  105.  Horst Leupold (1.FC Nürnberg)
1966/38.  17-09-66.  105.  Hannes Löhr (1.FC Köln)
1966/39.  24-09-66.  106.  Gerd Cyliax (Borussia Dortmund)
1966/39.  24-09-66.  106.  Jürgen Bandura (Hannover 96)
1966/40.  01-10-66.  107.  Friedhelm Konietzka (TSV 1860 München)
1966/40.  01-10-66.  107.  Heinz Steinmann (Werder Bremen)
1966/41.  08-10-66.  108.  Klaus Fichter (FC Schalke 04)
1966/41.  08-10-66.  108.  Wolfgang Matz (Eintracht Braunschweig)
1966/42.  15-00-66.  109.  ??? 1.FC Kaiserslautern 
1966/42.  15-00-66.  109.  ??? Hamburger SV
1966/43.  22-10-66.  110.  Klaus Zacyk (Karlsruher SC)
1966/43.  22-10-66.  110.  Jakob Drescher (FC Bayern München) 
1966/44.  29-10-66.  111.  Rudolf Pöggeler (Borussia Mönchengladbach)
1966/44.  29-10-66.  111.  Manfred Pohlschmidt (Hamburger SV)
1966/45.  05-11-66.  112.  Hermann Ross
1966/45.  05-11-66.  112.  Werner Biskup
1966/46.  12-11-66.  113.  Ekkehard Feigenspan (Rot-Weiss Essen)
1966/46.  12-11-66.  113.  Gert Wünsche (Fortuna Düsseldorf)
1966/47.  19-11-66.  114.  Gerd Müller (Bayern München)
1966/47.  19-11-66.  114.  Siegfried Kessler (Karlsruher SC)
1966/48.  26-11-66.  115.  Rudi Assauer (Borussia Dortmund)
1966/48.  26-11-66.  115.  Otto Geisert (1.FC Kaiserslautern)
1966/49.  03-12-66.  116.  Friedhelm Konietzka (TSV 1860 München) 
1966/49.  03-12-66.  116.  Heinz Steinmann (SV Werder Bremen)
1966/50.  10-12-66.  117.  Albert Jansen (Borussia Mönchengladbach)
1966/50.  10-12-66.  117.  Günter Preuss (Meidericher SV) 
1966/51.  17-12-66.  118.  Reinhold Straus (Fortuna Düsseldorf)
1966/51.  17-12-66.  118.  Heinz Hornig (1.FC Köln) 
1966/52.  24-12-66.  119.  Jürgen Friedrich (Eintracht Frankfurt)
1966/52.  24-12-66.  119.  Manfred Frankowski (Rot-Weiss Essen)
1966/53.  31-12-66.  120.  Gerd Neuser (Schalke 04)
1966/53.  31-12-66.  120.  Manfred Frankowski (RW Essen)
1967/01.  07-01-67.  121.  Egon Horst (Hamburger SV)
1967/01.  07-01-67.  121.  Werner Rinas (Eintracht Braunschweig)
1967/02.  14-01-67.  122.  Rudolf Nafziger (Bayern München)
1967/02.  14-01-67.  122.  Horst Saida (Karlsruher SC)
1967/03.  21-01-67.  123.  Friedhelm Groppe (Borussia Dortmund)
1967/03.  21-01-67.  123.  Herward Koppenhöfer (1.FC Kaiserslautern)
1967/04.  28-01-67.  124.  Friedel Lutz (TSV 1860 München)
1967/04.  28-01-67.  124.  Klaus Hänel (SV Werder Bremen)
1967/05.  04-02-67.  125.  Willy Rassmanns (Borussia Mönchengladbach)
1967/05.  04-02-67.  125.  Karl-Heinz Rühl (Meidericher SV)
1967/06.  11-02-67.  126.  Helmut Bergfelder (1.FC Köln)
1967/06.  11-02-67.  126.  Jürgen Schult (Fortuna Düsseldorf)
1967/07.  18-02-67.  127.  Wilhelm Huberts (Eintracht Frankfurt)
1967/07.  18-02-67.  127.  Kurt Waschk (FC Schalke 04)
1967/08.  25-02-67.  128.  Heinz-Dieter Hasebrink (Rotweiss Essen)
1967/08.  25-02-67.  128.  Gilbert Gress (VfB Stuttgart)
1967/09.  04-03-67.  129.  Werner Kik (Rotweiss Essen)
1967/09.  04-03-67.  129.  Bernd Dörfel (Hamburger SV)
1967/10.  11-03-67.  130.  Günter Nasdalla (FC Bayern München)
1967/10.  11-03-67.  130.  Helmut Kafka (Karlsruhe SC) 
1967/11.  18-03-67.  131.  Siegfried Held (Borussia Dortmund)
1967/11.  18-03-67.  131.  Uwe Klimaschefski (1.FC Kaiserslautern)
1967/12.  25-03-67.  132.  Dirk Krüssenberg (Fortuna Düsseldorf)
1967/12.  25-03-67.  132.  Wolfgang Fahrian (TSV 1860 München)
1967/13.  01-04-67.  133.  Michael Bella (MSV Duisburg)
1967/13.  01-04-67.  133.  Walter Wimmer (Borussia Mönchengladbach)
1967/14.  08-04-67.  134.  Fahrudin Jusufi (Eintracht Frankfurt)
1967/14.  08-04-67.  134.  Wolfgang Rausch (1.FC Köln)
1967/15.  15-04-67.  135.  Willi Koslowski (Rotweiss Essen)
1967/15.  15-04-67.  135.  Heinz Pliska (Schalke 04)
1967/16.  22-04-67.  136.  Willi Schulz (Hamburger SV)
1967/16.  22-04-67.  136.  Helmar Schwarzbach (Fort. Düsseldorf)
1967/17.  29-04-67.  137.  Adolf Steinig (Rotweiss Essen)
1967/17.  29-04-67.  137.  Franz Roth (FC Bayern München)
1967/18.  06-05-67.  138.  Alfred Schmidt (Borussia Dortmund)
1967/18.  06-05-67.  138.  Horst Wild (Karlsruher SC)
1967/19.  13-05-67.  139.  Dietmar Schwager (1.FC Kaiserslautern)
1967/19.  13-05-67.  139.  Josef Heynckes (Borussia Mönchengladbach)
1967/20.  20-05-67.  140.  Djordje Pavlic (MSV Duisburg)
1967/20.  20-05-67.  140.  Helmut Littek (Rotweiss Essen) 
1967/21.  27-05-67.  141.  Berni Steffen (Fortuna Düsseldorf)
1967/21.  27-05-67.  141.  Roger Magnusson (1.FC Köln)
1967/22.  03-06-67.  142.  Artur Dobat (Karlsruher SC)
1967/22.  03-06-67.  142.  Karl-Heinz Bechmann (Schalke 04) 
1967/23.  10-06-67.  143.  Richard Weber (Eintracht Frankfurt)
1967/23.  10-06-67.  143.  Helmut Sandmann (Hamburger SV)
1967/24.  16-06-67.  144.  Harald Klose (FC Schalke 04)
1967/24.  16-06-67.  144.  Herbert Laumen (Borussia Mönchengladbach)
1967/25.  24-06-67.  145.  Michael Polywka (Eintracht Braunschweig)
1967/25.  24-06-67.  145.  Willi Neuberger (Borussia Dortmund)
1967/26.  01-07-67.  146.  Cieslarczyk (Karlsruher SC)
1967/26.  01-07-67.  146.  Danner (Borussia Mönchengladbach)
1967/27.  08-07-67.  147.  Oskar Lotz (Eintracht Frankfurt)
1967/27.  08-07-67.  147.  Vladimir Durkovic (Borussia Mönchengladbach)
1967/28.  15-07-67.  148.  Horst Dieter Strich (1.FC Nürnberg)
1967/28.  15-07-67.  148.  Willibert Kremer (MSV Duisburg)
1967/29.  22-07-67.  149.  Bo Larsson (VfB Stuttgart)
1967/29.  22-07-67.  149.  Dragoslav Sekularac (Karlsruher SC)
1967/30.  29-07-67.  150.  Heini Müller (1.FC Nürnberg)
1967/30.  29-07-67.  150.  Horst Köppel (VfB Stuttgart)
1967/31.  05-08-67.  151.  Gottfried Peter (1860 München)
1967/31.  05-08-67.  151.  Horst Blechinger (Schalke 04)
1967/32.  12-08-67.  152.  Gerd Peehs (Borussia Dortmund)
1967/32.  12-08-67.  152.  Gerd Saborowski (Eintracht Braunschweig)
1967/33.  19-08-67.  153.  Herbert Wimmer (Borussia Mönchengladbach)
1967/33.  19-08-67.  153.  Velivor Miladinovic (1.FC Nürnberg)
1967/34.  26-08-67.  154.  Willi Kraus (Schalke 04)
1967/34.  26-08-67.  154.  Werner Waddey (Borussia Mönchengladbach)
1967/35.  02-09-67.  155.  Jürgen Weidtland (Karlsruher SC)
1967/35.  02-09-67.  155.  Dieter Schollbach (Borussia Mönchengladbach)
1967/36.  09-09-67.  156.  Walter Rauh (Karlsruher SC)
1967/37.  09-09-67.  156.  Jürgen Grabowski (Eintracht Frankfurt)
1967/37.  16-09-67.  157.  Günter Herrmann (Karlsruher SC)
1967/36.  16-09-67.  157.  Walter Rodekamp (Hannover 96)
1967/38.  23-09-67.  158.  Horst Trimhold (Borussia Dortmund)
1967/38.  23-09-67.  158.  Lothar Schämer (Eintracht Frankfurt) 
1967/39.  30-09-67.  159.  Zarko Nikolic (FC Schalke 04)
1967/39.  30-09-67.  159.  Otto Rehagel (1.FC Kaiserslautern)
1967/40.  07-10-67.  160.  Peter Rohrschneider (Hamburger SV)
1967/40.  07-10-67.  160.  Dieter Feller (VfB Stuttgart) 
1967/41.  14-10-67.  161.  Zvezdan Cebinac (1.FC Nürnberg)
1967/41.  14-10-67.  161.  Horst Schauss (FC Bayern München)
1967/42.  21-10-67.  162.  Horst Haug (VfB Stuttgart)
1967/42.  21-10-67.  162.  Gustl Starek (1.FC Nürnberg)
1967/43.  28-10-67.  163.  Jürgen Jendrossek (1.FC Köln)
1967/43.  28-10-67.  163.  Erhard Schwerin (Hamburger SV) 
1967/44.  04-11-67.  164.  Manfred Ebenhöh (1.FC Nürnberg)
1967/44.  04-11-67.  164.  Jimmy Schmitt (1860 München)
1967/45.  11-11-67.  165.  Franz-Peter Neumann (1.FC Köln)
1967/45.  11-11-67.  165.  Gustav Jung (FC Bayern München)
1967/46.  18-11-67.  166.  Horst Schmidt (TSV 1860 München)
1967/46.  18-11-67.  166.  Günter Eisele (VfB Stuttgart)
1967/47.  25-11-67.  167.  Roland Weidle (VfB Stuttgart)
1967/47.  25-11-67.  167.  Zwonko Bego (FC Bayern München) 
1967/48.  02-12-67.  168.  Herbert Stöckl (FC Bayern München)
1967/48.  02-12-67.  168.  Eugen Ehmann (Karlsruher SC)
1967/49.  09-12-67.  169.  Ewald Schäffner (1.FC Nürnberg)
1967/49.  09-12-67.  169.  Anton Gigl (1860 München)
1967/50.  16-12-67.  170.  Jürgen Rynio (Karlsruher SC)
1967/50.  16-12-67.  170.  Wolfgang Geyer (Borussia Neunkirchen)
1967/51.  23-12-67.  171.  Wolfgang Grzyb (Eintracht Braunschweig)
1967/51.  23-12-67.  171.  Ankos Oezcan (Hamburger SV)
1967/52.  30-12-67.  172.  Istvan Sztani (Eintracht Frankfurt)
1967/52.  30-12-67.  172.  Klaus Zaczyk (Karlsruher SC)
1968/01.  06-01-68.  173.  Manfred Gartner (VfB Stuttgart)
1968/01.  06-01-68.  173.  Reinhard Löffler (Hamburger SV)
1968/02.  13-01-68.  174.  Peter Meyer (Borussia Mönchengladbach)
1968/02.  13-01-68.  174.  Günther Herrmann (Karlsruher SC)
1968/03.  20-01-68.  175.  Werner Krämer (Hamburger SV)
1968/03.  20-01-68.  175.  Hans Linsenmaier (Borussia Neunkirchen)
1968/04.  27-02-68.  176.  Horacio Troche (Alemannia Aachen)
1968/04.  27-02-68.  176.  Günther Kuntz (Borussia Neunkirchen)
1968/05.  03-02-68.  177.  Gerd Peehs (Borussia Dortmund)
1968/05.  03-02-68.  177.  Manfred Weidmann (VfB Stuttgart)
1968/06.  10-02-68.  178.  Erwin Hermandung (Alemannia Aachen)
1968/06.  10-02-68.  178.  Erich Leist (Borussia Neunkirchen)
1968/07.  17-02-68.  179.  Gerhard Hausser (Karlsruher SC)
1968/07.  17-02-68.  179.  Kaj Poulsen (Hannover 96)
1968/08.  24-02-68.  180.  Josef Martinelli (Alemannia Aachen)
1968/08.  24-02-68.  180.  Ole Björnmose (Werder Bremen)
1968/09.  02-03-68.  181.  Werner Görts (Werder Bremen)
1968/09.  02-03-68.  181.  Heinz-Dieter Hasebrink (1.FC Kaiserslautern)
1968/10.  09-03-68.  182.  Horst Berg (Eintracht Braunschweig)
1968/10.  09-03-68.  182.  Klaus Ackermann (Borussia Mönchengladbach)
1968/11.  16-03-68.  183.  Herbert Gronen (Alemannia Aachen)
1968/11.  16-03-68.  183.  Hans-Josef Hellingrath (Hannover 96)
1968/12.  00-00-68.  184.  Gerhard Prokop (Alemannia Aachen)
1968/12.  00-00-68.  184.  Josip Skoplar (Hannover 96)
1968/13.  30-03-68.  185.  Bernd Windhausen (1.FC Kaiserslautern)
1968/13.  30-03-68.  185.  Franz-Josef Honig (Hamburger SV)
1968/14.  06-04-68.  186.  Erich Hermesdorf (Borussia Neunkirchen)
1968/14.  06-04-68.  186.  Bernd Rupp (Werder Bremen)
1968/15.  13-04-68.  187.  Erwin Hoffmann (Alemannia Aachen)
