Pages

Pages

Thursday, 6 December 2018

Panini (Italy) - La Gazzetta dello Sport - Sticker Album - Prime Pagine Storiche


2018
La Gazzetta dello Sport - Sticker Album - Prime Pagine Storiche
Panini / La Gazzetta dello Sport
Italy
228 stickers

Each sticker reproduces the front page of La Gazzetta dello Sport, telling the story of football in Italy throughout the time of Panini. I did start adding the main headline to the checklist but my enthusiasm for the project quickly waned. I've added it to my 'to-do' list! Four stickers can be found inside each of the new Panini Calciatori album reprints. 

1.  13 Novembre, 1961
2.  11 Dicembre, 1961
3.  13 Febbraio, 1962
4.  9 Aprile, 1962
5.  2 Novembre, 1962
6.  6 Maggio, 1963
7.  23 Maggio, 1963
8.  3 Giugno, 1963
9.  2 Marzo, 1964
10.  28 Maggio, 1964
11.  8 Giugno, 1964
12.  2 Novembre, 1964
13.  27 Settembre, 1964
14.  14 Dicembre, 1964
15.  28 Maggio, 1965
16.  7 Giugno, 1965
17.  9 Settembre, 1965
18.  17 Settembre, 1965
19.  16 Maggio, 1966
20.  20 Luglio, 1966
21.  5 Dicembre, 1966
22.  26 Maggio, 1967
23.  2 Giugno, 1967
24.  15 Giugno, 1967
25.  16 Ottobre, 1967
26.  1 Aprile, 1968
27.  24 Maggio, 1968
28.  11 Giugno, 1968
29.  25 Novembre, 1968
30.  12 Maggio, 1969
31.  29 Maggio, 1969
32.  30 Giugno, 1969
33.  24 Ottobre, 1969
34.  27 Ottobre, 1969
35.  13 Aprile, 1970
36.  19 Giugno, 1970
37.  8 Marzo, 1971
38.  22 Marzo, 1971
39.  3 Maggio, 1971
40.  28 Giugno, 1971
41.  31 Gennaio, 1972
42.  17 Aprile, 1972
43.  29 Maggio, 1972
44.  6 Luglio, 1972
45.  13 Novembre, 1972
46.  17 Maggio, 1973
47.  21 Maggio, 1973
48.  2 Luglio, 1973
49.  7 Ottobre, 1973
50.  15 Novembre, 1973
51.  16 Aprile, 1974
52.  13 Maggio, 1974
53.  7 Aprile, 1975
54.  13 Maggio, 1975
55.  19 Maggio, 1975
56.  29 Giugno, 1975
57.  26 Aprile, 1976
58.  10 Maggio, 1976
59.  17 Maggio, 1976
60.  30 Giugno, 1976
61.  18 Novembre, 1976
62.  19 Maggio, 1977
63.  23 Maggio, 1977
64.  4 Luglio, 1977
65.  7 Novembre, 1977
66.  12 Dicembre, 1977
67.  1 Maggio, 1978
68.  9 Giugno, 1978
69.  30 Ottobre, 1978
70.  4 Dicembre, 1978
71.  7 Maggio, 1979
72.  21 Giugno, 1979
73.  29 Ottobre, 1979
74.  24 Marzo, 1980
75.  28 Aprile, 1980
76.  12 Maggio, 1980
77.  6 Aprile, 1981
78.  11 Maggio, 1981
79.  25 Maggio, 1981
80.  18 Giugno, 1981
81.  17 Maggio, 1982
82.  30 Giugno, 1982
83.  6 Luglio, 1982
84.  12 Luglio, 1982
85.  22 Novembre, 1982
86.  13 Dicembre, 1982
87.  9 Maggio, 1983
88.  23 Giugno, 1983
89.  9 Gennaio, 1984
90.  27 Febbraio, 1984
91.  12 Marzo, 1984
92.  7 Maggio, 1984
93.  24 Settembre, 1984
94.  13 Maggio, 1985
95.  30 Maggio, 1985
96.  4 Luglio, 1985
97.  4 Novembre, 1985
98.  9 Dicembre, 1985
99.  21 Aprile, 1986
100.  28 Aprile, 1986
101.  10 Novembre, 1986
102.  2 Febbraio, 1987
103.  11 Maggio, 1987
104.  14 Giugno, 1987
105.  8 Febbraio, 1988
106.  1 Marzo, 1988
107.  3 Maggio, 1988
108.  16 Maggio, 1988
109.  3 Aprile, 1989
110.  18 Maggio, 1989
111.  25 Maggio, 1989
112.  29 Maggio, 1989
113.  30 Aprile, 1990
114.  10 Maggio, 1990
115.  17 Maggio, 1990
116.  24 Maggio, 1990
117.  10 Dicembre, 1990
118.  6 Maggio, 1991
119.  20 Maggio, 1991
120.  23 Maggio, 1991
121.  16 Marzo, 1992
122.  19 Marzo, 1992
123.  21 Maggio, 1992
124.  25 Maggio, 1992
125.  9 Novembre, 1992
126.  13 Maggio, 1993
127.  20 Maggio, 1993
128.  31 Maggio, 1993
129.  27 Dicembre, 1993
130.  18 Aprile, 1994
131.  12 Maggio, 1994
132.  19 Maggio, 1994
133.  5 Dicembre, 1994
134.  19 Febbraio, 1995
135.  18 Maggio, 1995
136.  22 Maggio, 1995
137.  16 Ottobre, 1995
138.  26 Febbraio, 1995
139.  29 Aprile, 1996
140.  23 Maggio, 1996
141.  27 Novembre, 1996
142.  6 Gennaio, 1997
143.  13 Febbraio, 1997
144.  24 Maggio, 1997
145.  31 Agosto, 1997
146.  20 Dicembre, 1997
147.  7 Maggio, 1998
148.  11 Maggio, 1998
149.  18 Gennaio, 1999
150.  13 Maggio, 1999
151.  20 Maggio, 1999
152.  24 Maggio, 1999
153.  20 Settembre, 1999
154.  19 Dicembre, 1999
155.  15 Maggio, 2000
156.  19 Maggio, 2000
157.  1 Ottobre, 2001
158.  2 Aprile, 2001
159.  7 Maggio, 2001
160.  18 Giugno, 2001
161.  4 Marzo, 2002
162.  11 Marzo, 2002
163.  29 Aprile, 2002
164.  6 Maggio, 2002
165.  11 Maggio, 2003
166.  14 Maggio, 2003
167.  15 Maggio, 2003
168.  29 Maggio, 2003
169.  4 Agosto, 2003
170.  30 Agosto, 2003
171.  19 Gennaio, 2004
172.  3 Maggio, 2004
173.  19 Dicembre, 2004
174.  9 Maggio, 2005
175.  21 Maggio, 2005
176.  16 Giugno, 2005
177.  27 Giugno, 2006
178.  5 Luglio, 2006
179.  10 Luglio, 2006
180.  11 Luglio, 2006
181.  23 Aprile, 2007
182.  3 Maggio, 2007
183.  18 Maggio, 2007
184.  24 Maggio, 2007
185.  1 Settembre, 2007
186.  24 Dicembre, 2007
187.  19 Maggio, 2008
188.  25 Maggio, 2008
189.  29 Settembre, 2008
190.  29 Gennaio, 2009
191.  17 Maggio, 2009
192.  31 Maggio, 2009
193.  12 Aprile, 2010
194.  6 Maggio, 2010
195.  17 Maggio, 2010
196.  23 Maggio, 2010
197.  19 Dicembre, 2010
198.  8 Maggio, 2011
199.  16 Maggio, 2011
200.  30 Maggio, 2011
201.  7 Agosto, 2011
202.  7 Maggio, 2012
203.  14 Maggio, 2012
204.  21 Maggio, 2012
205.  17 Dicembre, 2012
206.  30 Gennaio, 2013
207.  6 Maggio, 2013
208.  27 Maggio, 2013
209.  1 Settembre, 2013
210.  1 Novembre, 2013
211.  11 Maggio, 2014
212.  19 Maggio, 2014
213.  15 Settembre, 2014
214.  3 Maggio, 2015
215.  21 Maggio, 2015
216.  1 Giugno, 2015
217.  11 Gennaio, 2016
218.  21 Marzo, 2016
219.  21 Aprile, 2016
220.  26 Aprile, 2016
221.  26 Febbraio, 2017
222.  6 Marzo, 2017
223.  22 Maggio, 2017
224.  29 Maggio, 2017
225.  11 Aprile, 2018 - Imperiali! - Una Grande Roma Ribalta il Barça
226.  23 Aprile, 2018 - Napoli -1 - È qui la Testa!
227.  14 Maggio, 2018 - Bellissimi (Juventus)
228.  21 Maggio, 2018 - Urlo Inter - We are in Champions!

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.